Confronto
Il confronto iGPSPORT
Ogni tabella riporta i dati chiave di una famiglia. Clicchi su un modello per la scheda completa.
Ciclocomputer GPS
| Modello | Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|---|
BSC100S | Schermo2,6 pollici | Autonomiafino a 40 ore | ConnettivitàANT+ e Bluetooth 5.0 | ProtezioneIPX7 |
BSC100MAX | Schermo3 pollici | Autonomiafino a 40 ore | Metricheoltre 38 | RicaricaUSB-C |
BSC200S | Schermo2,4 pollici a colori | Autonomia25 ore | Navigazionepercorso con indicazioni | ConnettivitàANT+ e Bluetooth 5.0 |
BSC200 Pro | Schermo3 pollici touch | Autonomia25 ore (35 in risparmio) | Datioltre 100, 10 categorie | ConnettivitàBluetooth |
BSC300T | Schermo2,4 pollici touch a colori | Autonomia24 ore | Navigazionemappa a colori | ConnettivitàANT+ e Bluetooth |
BiNavi Air | Schermo3 pollici touch | Autonomiafino a 30 ore | GPSdual-band, 5 sistemi | Peso77 g |
BiNavi | Schermo3,5 pollici touch | Autonomiafino a 35 ore | GPSdual-band L1+L5 | Spessore1,45 cm |
BiNavi Ultra | Schermo3,7 pollici touch | Autonomiaoltre 30 ore | Memoria64 GB | ConnettivitàBluetooth e ANT+ |
Sensori di velocità e di cadenza
| Modello | Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|---|
CAD70 + SPD70 | Autonomia300 ore | ConnettivitàBluetooth 5.0 e ANT+ | ProtezioneIPX7 | Peso7,9 g |
C70 | Autonomiacirca 1 anno (1 ora al giorno) | ConnettivitàBluetooth e ANT+ | Montaggiopedivella, senza magneti | Peso9,6 g |
Fasce cardio e smartwatch GPS
| Modello | Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|---|
HR40 | Autonomiafino a 1 anno (1 ora al giorno) | ConnettivitàBluetooth e ANT+ | ProtezioneIPX7 | Pesocirca 47 g |
HR50 | Autonomiafino a 365 ore | ConnettivitàBluetooth e ANT+ | ProtezioneIPX7 | Peso48 g |
HR70 | Autonomia65 ore | Precisione±1 BPM | ConnettivitàBluetooth 5.0 e ANT+ | Peso20,3 g |
HR80 | Autonomiafino a 100 ore | Peso19 g | ConnettivitàBluetooth e ANT+ | RicaricaUSB-C, circa 1 ora |
VeRun | Autonomiafino a 14 giorni | Schermo1,32 pollici AMOLED | GPSdual-band | Peso cassacirca 32,5 g |
Luci bici intelligenti e radar
| Modello | Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|---|
VS500 / VS800 / VS1200 / VS1800 | Flussoda 500 a 1800 lumen | ProtezioneIPX6 | RicaricaType-C | Montaggiosopra o sotto il manubrio |
SR Mini | Portata radar160 m | Autonomia20 ore | Flusso65 lumen max | ProtezioneIPX7 |
TL50 | Flusso50 lumen | Autonomiafino a 26 ore | ProtezioneIPX7 | Peso23 g |
ET6 | Flusso30 lumen | LED274 | Visibilitàfino a 1,2 km, 220° | Peso43 g |
Supporti per ciclocomputer
| Modello | Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|---|
M80 | Compatibilitàciclocomputer iGPSPORT | Montaggioanteriore, manubrio | Materialeresistente agli urti | Colorenero |
S60 | CompatibilitàGarmin Edge, Wahoo, iGPSPORT… | Manubrio31,8 mm | Peso49 g | Finiturastampata al carbonio |
S80 | CompatibilitàGarmin Edge, Wahoo, Bryton… | Peso40 g | Montaggiomeno di 30 secondi | Finiturastampata al carbonio |
BSC100S
BSC100MAX
BSC200S
BSC200 Pro
BSC300T
BiNavi Air
BiNavi
BiNavi Ultra
CAD70 + SPD70
C70
HR40
HR50
HR70
HR80
VeRun
VS500 / VS800 / VS1200 / VS1800
SR Mini
TL50
ET6
M80
S60
S80